主要設備
| 機械名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 油圧式プレス | 60~300TON | 5 |
| 空圧式プレス | 35~200TON | 10 |
| フレキションプレス | 50TON | 1 |
| ポジティブクランクプレス | 10~100TON | 3 |
| NCレベラーフィーダー | コイル材 ステンレス・鉄:厚さ0.4~1.6幅 35~350mm 厚さ3.2の時 幅 90mm |
1 |
| エキセン | 20TON | 1 |
| NC油圧式ベンダー | 60~85TON | 2 |
| 角フレーム用ベンダー | 1 | |
| NCパンチプレス | 32TON | |
| 油圧式コーナーシャー | 10TON | 1 |
| アングルカッター | 1 | |
| サイクルシェアー | 1 | |
| デジタル式スポット溶接機 | 500kg | 4 |
| コンデンサー式スポット溶接機 | 500kg | 1 |
| バット溶接機 | 1 | |
| アーク溶接機 | 1 | |
| TIGパルス溶接機 | 2 | |
| 自動直線溶接機 | 600mm 300A | 1 |
| 溶接ナラシ機 | 800mm | 1 |
| ウレタンロール機 | H1200mm | 1 |
| 角型自動研磨機 | 天面450×600×H300 | 3 |
| 丸型自動研磨機 | 外周Φ600mm | 2 |
| エンドレス研磨機 | 1 | |
| NC仕上用自動研磨機 | 2 | |
| 研磨機(レース) | 4 | |
| 立脚型研磨機(レース) | 4 | |
| フレキ研磨機 | 1 | |
| ヘアーライン目付機 | 1 | |
| ラセン機 | 1 | |
| シャワー式洗浄機 | 1 | |
| コンタマシーン | 1 | |
| アドリアンシーマ(異形用渕巻機) | 最大Φ700mm | 1 |
| スピニングマシーン | 1 | |
| 旋盤 | 1 | |
| ボール盤 | 400kg | 2 |
| エアー式カラクリ機 | 3 | |
| L型自動包装機 | 1 | |
| YAGレーザーマーカー | 70KW | 1 |
| パイプR加工機 | Φ12.7~Φ60.2 | 1 |
| 各種検査器具 |